| ÉVFOLYAMBAJNOKSÁG  2009/2010-es tanév1.forduló
   Évfolyambajnokságra nevezett iskolák:Kézilabda:
 4. évf. lány: Dr.  Zimmermann
 5. évf. lány:  Bodajk, Dr. Zimmermann
 6. évf. lány: Dr.  Zimmermann
 7. évf. lány:  Petőfi, Radnóti, Dr. Zimmermann
 8. évf. lány: Bodajk,  Csókakő, Petőfi, Dr. Zimmermann
 4. évf. fiú: Dr.  Zimmermann
 5. évf. fiú:  Csókakő, Dr. Zimmermann
 6. évf. fiú:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. fiú:  Csókakő, Petőfi, Radnóti, Dr. Zimmermann
 8. évf. fiú:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 Labdarúgás:
 4. évf. fiú: Dr.  Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 5. évf. fiú:  Csókakő, Bodajk, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti,
 Kincsesbánya
 6. évf. fiú: Dr.  Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 7. évf. fiú:  Csókakő, Bodajk, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti "A",
 Radnóti"B"
 8. évf. fiú:  Bodajk, Petőfi, Dr. Zimmermann, Kincsesbánya, Radnóti
 7.-8. évf. lány:  Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 Kosárlabda:
 7. évf. lány:  Petőfi, Radnóti
 8. évf. lány:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. fiú:  Radnóti, Petőfi
 8. évf. fiú:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 
            
              | Nap | IDŐPONT2008
 | HELYSZÍN | SPORTÁG | ÉVFOLYAM | MÉRK |  
              | 1. | 11.14.szombat
 | Dr.    Zimmermann | Kézilabda | 5. évf. lány 7. évf. lány
 8. évf. lány
 | 10 |  
              | 2. | 11.15.vasárnap
 | Dr.    Zimmermann | Kézilabda | 5. évf. fiú6. évf. fiú
 7. évf. fiú
 8. évf. fiú
 | 9 |  
              | 3. | 11.21.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 4. évf. fiú5. évf. fiú
 6. évf. fiú
 | 12 |  
              | 4. | 11.22.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 5. évf. fiú7.-8. évf. lány
 | 12 |  
              | 5. | 11.28.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 7. évf. fiú | 12 |  
              | 6. | 11.29.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 8. évf. fiú7. évf. fiú
 | 13 |  
              | 7. | 11.30.hétfő    14:00
 | Petőfi | Kosárlabda | 7. évf. lány, fiú8. évf. lány, fiú
 | 4 |  A  mérkőzések 8 órakor kezdődnek!Játékidő:  2 x 10 perc
 
 1.forduló   1. nap: Kézilabda
 2008.11.14.(szombat) 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 7. lány | Cs. |  
              | 2. | Z. | P. | 8. lány | Cs. |  
              | 3. | B. | Cs. | 8. lány | P. |  
              | 4. | R. | Z. | 7. lány | P. |  
              | 5. | Cs. | P. | 8. lány | B. |  
              | 6. | B. | Z. | 8. lány | Cs. |  
              | 7. | P. | R. | 7. lány | Cs. |  
              | 8. | B.  | Z. | 5. lány | P. |  
              | 9. | P. | B. | 8. lány | Cs. |  
              | 10. | Z. | Cs. | 8. lány | B. |  
 1.forduló   2. nap: Kézilabda
 2008.11.15.(vasárnap) 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | Z. | P. | 7. évf. fiú | Cs. |  
              | 2. | Cs. | R. | 7. évf. fiú | P. |  
              | 3. | P. | Z. | 8. évf. fiú | Cs. |  
              | 4. | Cs. | Z. | 7. évf. fiú | P. |  
              | 5. | R. | P. | 7. évf. fiú | Cs. |  
              | 6. | Cs. | Z. | 5. évf. fiú | R. |  
              | 7. | P. | Cs. | 7. évf. fiú | R. |  
              | 8. | Z. | R. | 7. évf. fiú | Cs. |  
              | 9. | P. | Z. | 6. évf. fiú | Cs. |    1.forduló   3. nap: Labdarúgás 2008.11.21. (szombat)  
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | Z. | P. | 4. évf. fiú |   |  
              | 2. | Z. | P. | 5. évf. fiú | Jakab Géza |  
              | 3. | P. | R. | 4. évf. fiú | és |  
              | 4. | P. | R. | 5. évf. fiú | Társa |  
              | 5. | Z. | R. | 4. évf. fiú |   |  
              | 6. | Z. | R. | 5. évf. fiú |   |  
              | 7. | Cs.  | P. | 5. évf. fiú |   |  
              | 8. | P. | Z. | 6. évf. fiú |   |  
              | 9. | Cs. | R. | 5. évf. fiú |   |  
              | 10. | Z. | R. | 6. évf. fiú |   |  
              | 11. | Z. | Cs. | 5. évf. fiú |   |  
              | 12. | R. | P. | 6. évf. fiú |   |  
 
 1.forduló   4. nap: Labdarúgás
 2008.11.22.(vasárnap) 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | Z. | Kb. | 5. évf. fiú |   |  
              | 2. | B. | P. | 5. évf. fiú | Jakab Géza |  
              | 3. | Kb. | R. | 5. évf. fiú | és |  
              | 4. | Z. | B. | 5. évf. fiú | Társa |  
              | 5. | Cs. | Kb. | 5. évf. fiú |   |  
              | 6. | B. | R. | 5. évf. fiú |   |  
              | 7. | P. | Kb. | 5. évf. fiú |   |  
              | 8. | Cs. | B. | 5. évf. fiú |   |  
              | 9. | R. | P. | 7.-8. évf. lány |   |  
              | 10. | Kb. | B. | 5. évf. fiú |   |  
              | 11. | Z. | P. | 7.-8. évf. lány |   |  
              | 12. | Z. | R. | 7.-8. évf. lány |   |    1.forduló   5. nap: Labdarúgás 2008.11.28.(szombat)  
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | B. | P. | 7. évf. fiú |   |  
              | 2. | Z. | R. 1. | 7. évf. fiú | Jakab Géza |  
              | 3. | B. | R. 2. | 7. évf. fiú | és |  
              | 4. | P. | R. 1. | 7. évf. fiú | Társa |  
              | 5. | Z. | B. | 7. évf. fiú |   |  
              | 6. | P. | R. 2. | 7. évf. fiú |   |  
              | 7. | Cs. | P. | 7. évf. fiú |   |  
              | 8. | Z. | R. 2. | 7. évf. fiú |   |  
              | 9. | B. | Cs. | 7. évf. fiú |   |  
              | 10. | P. | Z. | 7. évf. fiú |   |  
              | 11. | B. | R. 1. | 7. évf. fiú |   |  
              | 12. | Z. | Cs. | 7. évf. fiú |   |  
 1.forduló   6.nap: Labdarúgás
 2008.11.29.(vasárnap) 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | B. | P. | 8. évf. fiú |   |  
              | 2. | Z. | Kb. | 8. évf. fiú |   |  
              | 3. | B. | R. | 8. évf. fiú |   |  
              | 4. | P. | Kb. | 8. évf. fiú | Jakab Géza |  
              | 5. | B. | Z. | 8. évf. fiú | és |  
              | 6. | Kb. | R. | 8. évf. fiú | Társa |  
              | 7. | P. | Z. | 8. évf. fiú |   |  
              | 8. | B. | Kb. | 8. évf. fiú |   |  
              | 9. | R. 1.  | R. 2. | 7. évf. fiú |   |  
              | 10. | Z. | R. | 8. évf. fiú |   |  
              | 11. | Cs. | R. 1. | 7. évf. fiú |   |  
              | 12. | P. | R. | 8. évf. fiú |   |  
              | 13. | Cs. | R. 2. | 7. évf. fiú |   |    1.forduló   7.nap: Kosárlabda2008.11.30.(hétfő 14:00  óra)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | R. | 7. évf. lány | Z. |  
              | 2. | R. | P. | 7. évf. fiú | Z. |  
              | 3. | Z. | P. | 8. évf. lány | R. |  
              | 4. | P. | Z. | 8. évf. fiú | R. |  |