| ÉVFOLYAMBAJNOKSÁG2008/2009-es tanév
 2.forduló
 Évfolyambajnokságra nevezett  iskolák:Kézilabda:
 4. évf. lány:  Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 5. évf. lány:  Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 6. évf. lány:  Bodajk, Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. lány:  Csókakő, Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. lány:  Bodajk, Kincsesbánya, Radnóti, Dr. Zimmermann
 4. évf. fiú:  Bakonycsernye, Csókakő, Dr. Zimmermann
 5. évf. fiú:  Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 6. évf. fiú:  Csókakő, Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. fiú:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. fiú:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 Labdarúgás:
 4. évf. fiú:  Csókakő, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 5. évf. fiú:  Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 6. évf. fiú:  Csókakő, Dr. Zimmermann, Kincsesbánya, Petőfi, Radnóti
 7. évf. fiú:  Bodajk, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 8. évf. fiú:  Bodajk, Petőfi, Dr. Zimmermann, Kincsesbánya, Radnóti
 7.-8. évf.  lány: Csókakő, Dr. Zimmermann, Petőfi
 Kosárlabda:
 7. évf. lány:  Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. lány:  Radnóti,
 7. évf. fiú:  Radnóti, Dr. Zimmermann
 8. évf. fiú:  Petőfi, Radnóti
 
            
              | Nap | IDŐPONT2009
 | HELYSZÍN | SPORTÁG | ÉVFOLYAM | MÉRK |  
              | 1. | 01.31.szombat
 | Dr. Zimmermann | Kézilabda | 4. évf. lány, fiú5. évf. lány, fiú
 6. évf. lány, fiú
 | 10 |  
              | 2. | 02.01.vasárnap
 | Dr. Zimmermann | Kézilabda | 7. évf. lány, fiú8. évf. lány, fiú
 | 11 |  
              | 3. | 02.08.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 4. évf. fiú5. évf. fiú
 | 9 |  
              | 4. | 02.14.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 6. évf. fiú | 10 |  
              | 5. | 02.18.Szerda 14:00
 | Petőfi | Kosárlabda | 7. évf. lány, fiú8. évf. lány, fiú
 | 9 |  
              | 6. | 02.21.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 7. évf. fiú7.-8. évf. lány
 | 9 |  
              | 7. | 02.22.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 8. évf. fiú | 10 |  A mérkőzések 8  órakor kezdődnek!Játékidő: 2 x  10 perc
 2.forduló   1. nap: Kézilabda 2009.01.31.(szombat) 8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | Bcs. | Z. | 4. lány | Cs. |  
              | 2. | Bcs. | Z. | 4. fiú | Cs. |  
              | 3. | Bcs. | Z. | 5. lány | Cs. |  
              | 4. | Bcs. | Z. | 5. fiú | Cs. |  
              | 5. | B. | P. | 6. lány | Z. |  
              | 6. | Cs. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 7. | B. | Z. | 6. lány | P. |  
              | 8. | Cs.  | Z. | 6. fiú | P. |  
              | 9. | P. | Z. | 6. lány | Cs. |  
              | 10. | P. | Z. | 6. fiú | Cs. |    2.forduló   2. nap: Kézilabda 2009.02.01.(vasárnap)  8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | B. | R. | 8. lány | Kb. |  
              | 2. | Kb. | Z. | 8. lány | Cs. |  
              | 3. | P. | Z. | 7. lány | Kb. |  
              | 4. | B. | Kb. | 8. lány | Z. |  
              | 5. | R. | Z. | 8. lány | Cs. |  
              | 6. | Cs. | P. | 7. lány | Z. |  
              | 7. | Z. | B. | 8. lány | Kb. |  
              | 8. | Kb. | R. | 8. lány | Cs. |  
              | 9. | Z. | Cs. | 7. lány | Z. |  
              | 10. | P. | Z. | 7. fiú | Cs. |  
              | 11. | P. | Z. | 8. fiú | Cs. |    2.forduló   3. nap: Labdarúgás 2009.02.08. (vasárnap)  8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 5. fiú | R. |  
              | 2. | R. | P. | 4. fiú | Z. |  
              | 3. | Cs. | Z. | 4. fiú | R. |  
              | 4. | R. | Z. | 5. fiú | P. |  
              | 5. | R. | Cs. | 4. fiú | Z. |  
              | 6. | P. | Z. | 4. fiú | R. |  
              | 7. | R. | P. | 5. fiú | Z. |  
              | 8. | P. | Cs. | 4. fiú | R. |  
              | 9. | Z. | R. | 4. fiú | P. |    2.forduló   4. nap: Labdarúgás 2009.02.14.(szombat)  8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | R. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 2. | Kb. | Z. | 6. fiú | P. |  
              | 3. | R. | Cs. | 6. fiú | Kb. |  
              | 4. | P. | Kb. | 6. fiú | R. |  
              | 5. | Z. | Cs. | 6. fiú | R. |  
              | 6. | R. | Kb. | 6. fiú | P. |  
              | 7. | Cs. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 8. | Z. | R. | 6. fiú | Kb. |  
              | 9. | Kb. | Cs. | 6. fiú | Z. |  
              | 10. | P. | Z. | 6. fiú | R. |    2.forduló   5.nap: Kosárlabda 2009.02.18.(szerda)  14:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 7. lány | Z. |  
              | 2. | Z. | R. | 7. fiú | P. |  
              | 3. | R. | P. | 8. fiú | Z. |  
              | 4. | P. | R. | P.7.-R.8.lány | Z. |  
              | 5. | R. | P. | R.7.-P.8. fiú | Z. |  
              | 6. | Z. | R. | Z.7.-R.8. fiú | P. |  
              | 7. | Z. | R. | Z.7.-R.8. lány | P. |  
              | 8. | R. | R. | R.7.-R.8. fiú | Z. |  
              | 9. | Z. | P. | Z.7.-R.8. fiú | R. |    2.forduló   6. nap: Labdarúgás 2009.02.21.(szombat)  8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 7.-8. lány | R. |  
              | 2. | R. | P. | 7. fiú | Z. |  
              | 3. | Z. | B. | 7. fiú | P. |  
              | 4. | Cs. | P. | 7.-8. lány | Z. |  
              | 5. | R. | Z. | 7. fiú | P. |  
              | 6. | B. | P. | 7. fiú | Z. |  
              | 7. | Z. | Cs. | 7.-8. lány | R. |  
              | 8. | R. | B. | 7. fiú | P. |  
              | 9. | P. | Z. | 7. fiú | R. |    2.forduló   7.nap: Labdarúgás 2009.02.22.(vasárnap)  8:00 óra 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | R. | 8. fiú | Z. |  
              | 2. | Kb. | B. | 8. fiú | R. |  
              | 3. | R. | Z. | 8. fiú | Kb. |  
              | 4. | P. | Kb. | 8. fiú | Z. |  
              | 5. | B. | Z. | 8. fiú | R. |  
              | 6. | Kb. | R. | 8. fiú | P. |  
              | 7. | Z. | P. | 8. fiú | Kb. |  
              | 8. | R. | B. | 8. fiú | Z. |  
              | 9. | Z. | Kb. | 8. fiú | R. |  
              | 10. | B. | P. | 8. fiú | Z. |      ÉVFOLYAMBAJNOKSÁG2008/2009-es tanév
 1.forduló
   Évfolyambajnokságra nevezett iskolák: Kézilabda: 4. évf. lány: Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 5. évf. lány: Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 6. évf. lány: Bodajk, Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. lány: Csókakő, Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. lány: Bodajk, Kincsesbánya, Radnóti, Dr. Zimmermann
 4. évf. fiú: Bakonycsernye, Csókakő, Dr. Zimmermann
 5. évf. fiú: Bakonycsernye, Dr. Zimmermann
 6. évf. fiú: Csókakő, Petőfi, Dr. Zimmermann
 7. évf. fiú: Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. fiú: Petőfi, Dr. Zimmermann
 Labdarúgás:
 4. évf. fiú: Csókakő, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 5. évf. fiú: Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 6. évf. fiú: Csókakő, Dr. Zimmermann, Kincsesbánya, Petőfi,  Radnóti
 7. évf. fiú: Bodajk, Dr. Zimmermann, Petőfi, Radnóti
 8. évf. fiú: Bodajk, Petőfi, Dr. Zimmermann, Kincsesbánya,  Radnóti
 7.-8. évf. lány: Csókakő, Dr. Zimmermann, Petőfi
 Kosárlabda:
 7. évf. lány: Petőfi, Dr. Zimmermann
 8. évf. lány: Radnóti,
 7. évf. fiú: Radnóti, Dr. Zimmermann
 8. évf. fiú: Petőfi, Radnóti
 
            
              | Nap | IDŐPONT2008
 | HELYSZÍN | SPORTÁG | ÉVFOLYAM | MÉRK |  
              | 1. | 11.15.szombat
 | Dr. Zimmermann | Kézilabda | 4. évf.    lány, fiú5. évf.    lány, fiú
 6. évf.    lány, fiú
 | 10 |  
              | 2. | 11.16.vasárnap
 | Dr. Zimmermann | Kézilabda | 7. évf.    lány, fiú8. évf.    lány, fiú
 | 11 |  
              | 3. | 11.22.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 4. évf.    fiú5. évf.    fiú
 | 9 |  
              | 4. | 11.23.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 6. évf.    fiú | 10 |  
              | 5. | 11.29.szombat
 | Petőfi | Labdarúgás | 7. évf.    fiú7.-8. évf.    lány
 | 9 |  
              | 6. | 11.30.vasárnap
 | Petőfi | Labdarúgás | 8. évf.    fiú | 10 |  
              | 7. | 12.06. | Petőfi | Kosárlabda | 7. évf.    lány, fiú8. évf.    lány, fiú
 |   |  A  mérkőzések 8 órakor kezdődnek!Játékidő:  2 x 10 perc
   1.forduló   1. nap: Kézilabda2008.11.15.(szombat)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | Bcs. | Z. | 4. lány | Cs. |  
              | 2. | Bcs. | Z. | 4. fiú | Cs. |  
              | 3. | Bcs. | Z. | 5. lány | Cs. |  
              | 4. | Bcs. | Z. | 5. fiú | Cs. |  
              | 5. | B. | P. | 6. lány | Z. |  
              | 6. | Cs. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 7. | B. | Z. | 6. lány | P. |  
              | 8. | Cs.  | Z. | 6. fiú | P. |  
              | 9. | P. | Z. | 6. lány | Cs. |  
              | 10. | P. | Z. | 6. fiú | Cs. |    1.forduló   2. nap: Kézilabda2008.11.16.(vasárnap)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | B. | R. | 8. lány | Kb. |  
              | 2. | Kb. | Z. | 8. lány | Cs. |  
              | 3. | P. | Z. | 7. lány | Kb. |  
              | 4. | B. | Kb. | 8. lány | Z. |  
              | 5. | R. | Z. | 8. lány | Cs. |  
              | 6. | Cs. | P. | 7. lány | Z. |  
              | 7. | Z. | B. | 8. lány | Kb. |  
              | 8. | Kb. | R. | 8. lány | Cs. |  
              | 9. | Z. | Cs. | 7. lány | Z. |  
              | 10. | P. | Z. | 7. fiú | Cs. |  
              | 11. | P. | Z. | 8. fiú | Cs. |    1.forduló   3. nap: Labdarúgás2008.11.22. (szombat)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 5. fiú | R. |  
              | 2. | R. | P. | 4. fiú | Z. |  
              | 3. | Cs. | Z. | 4. fiú | R. |  
              | 4. | R. | Z. | 5. fiú | P. |  
              | 5. | R. | Cs. | 4. fiú | Z. |  
              | 6. | P. | Z. | 4. fiú | R. |  
              | 7. | R. | P. | 5. fiú | Z. |  
              | 8. | P. | Cs. | 4. fiú | R. |  
              | 9. | Z. | R. | 4. fiú | P. |    1.forduló   4. nap: Labdarúgás2008.11.23.(vasárnap)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | R. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 2. | Kb. | Z. | 6. fiú | P. |  
              | 3. | R. | Cs. | 6. fiú | Kb. |  
              | 4. | P. | Kb. | 6. fiú | R. |  
              | 5. | Z. | Cs. | 6. fiú | R. |  
              | 6. | R. | Kb. | 6. fiú | P. |  
              | 7. | Cs. | P. | 6. fiú | Z. |  
              | 8. | Z. | R. | 6. fiú | Kb. |  
              | 9. | Kb. | Cs. | 6. fiú | Z. |  
              | 10. | P. | Z. | 6. fiú | R. |    1.forduló   5. nap: Labdarúgás2008.11.29.(szombat)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 7.-8. lány | R. |  
              | 2. | R. | P. | 7. fiú | Z. |  
              | 3. | Z. | B. | 7. fiú | P. |  
              | 4. | Cs. | P. | 7.-8. lány | Z. |  
              | 5. | R. | Z. | 7. fiú | P. |  
              | 6. | B. | P. | 7. fiú | Z. |  
              | 7. | Z. | Cs. | 7.-8. lány | R. |  
              | 8. | R. | B. | 7. fiú | P. |  
              | 9. | P. | Z. | 7. fiú | R. |    1.forduló   6.nap: Labdarúgás2008.11.30.(vasárnap)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | R. | 8. fiú | Z. |  
              | 2. | Kb. | B. | 8. fiú | R. |  
              | 3. | R. | Z. | 8. fiú | Kb. |  
              | 4. | P. | Kb. | 8. fiú | Z. |  
              | 5. | B. | Z. | 8. fiú | R. |  
              | 6. | Kb. | R. | 8. fiú | P. |  
              | 7. | Z. | P. | 8. fiú | Kb. |  
              | 8. | R. | B. | 8. fiú | Z. |  
              | 9. | Z. | Kb. | 8. fiú | R. |  
              | 10. | B. | P. | 8. fiú | Z. |    1.forduló   7.nap: Kosárlabda2008.12.06.(szombat)
 
            
              | Mérk.
 | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezető |  
              | 1. | P. | Z. | 7. lány | Z. |  
              | 2. | Z. | R. | 7. fiú | P. |  
              | 3. | R. | P. | 8. fiú | Z. |  
              | 4. | P. | R. | P.7.-R.8.lány | Z. |  
              | 5. | R. | P. | R.7.-P.8. fiú | Z. |  
              | 6. | Z. | R. | Z.7.-R.8. fiú | P. |  
              | 7. | Z. | R. | Z.7.-R.8. lány | P. |  
              | 8. | R. | R. | R.7.-R.8. fiú | Z. |  
              | 9. | Z. | P. | Z.7.-R.8. fiú | R. |  |