 
| © KÖRZETI DIÁKSPORT BIZOTTSÁG MÓR, Számlaszám: OTP 11736044-20007085, Adószám: 18489695-1-07 |  | 
2008/2009.  TANÉVI
      DUATLON  DIÁKOLIMPIA
      Kecskemét, 2008. október 19.
        ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
        PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE: 
| H | Iskola | Település | Megye | Testnevelő/Felkészítő tanár | Össz. | 
| 1. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Csenger | Szabolcs-Sz-B | Papp Szilárd | 76 | 
| 2. | Fabriczius József Általános Iskola | Veresegyház | Pest | Varróné Hegedűs Gabriella | 49 | 
| 3. | Belvárosi Általános Iskola | Szolnok | Jász-N-Sz | Magyarné Eszenyi Éva | 37 | 
| 4. | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szombathely | Vas | Halmos Ildikó | 37 | 
| 5. | Kodály Zoltán Általános Iskola | Nyíregyháza | Szabolcs-Sz-B | Juharos Gábor/Kisgáti Istvánné | 32 | 
| 6. | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Mór | Fejér | Ónodi Béla | 23 | 
| 7. | Dózsa György Általános Iskola | Tatabánya | Komárom-E | Salamon Zoltán | 15 | 
| 8. | Kiskulcsosi Általános Iskola | Karcag | Jász-N-Sz | Őrlős Zoltán/Király Józsefné | 13 | 
| 9. | Csaba József Általános Művelődési Központ | Csákánydoroszló | Vas | Varga Gáborné/Farkas Béla | 12 | 
| 10. | Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és AMI | Szikszó | Borsod-A-Z | Ádám Istvánné | 12 | 
| 11. | Móricz Zsigmond Általános Iskola Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon | Tiszakécske | Bács-Kiskun | Petőfi Zoltán | 12 | 
| 12. | Berzsenyi Dániel Általános Iskola | Kaposvár | Somogy | Lukács Sándor | 11 | 
| 13. | Dráva Völgye Középiskola | Barcs | Somogy | Pauskáné Popovics Melitta | 9 | 
| 14. | Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda | Berekfürdő | Jász-N-Sz | Bánhegyi Tamás | 9 | 
| 15. | Kováts Mihály Általános Iskola | Karcag | Jász-N-Sz | Csontosné Szilágyi Erzsébet | 8 | 
| 16. | Hétvezér Általános Iskola | Székesfehérvár | Fejér | Farkas Andrea | 7 | 
| 17. | Váci Mihály Általános Iskola | Tatabánya | Komárom-E | Szakály Szabolcs/Répássy Lóránt | 7 | 
| 18. | Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa | Nagykanizsa | Zala | Némethné Szili Erzsébet | 6 | 
| 19. | Újvárosi Általános Művelődési Központ | Baja | Bács-Kiskun | Benczéné Hódosi Éva/Drobina Otília | 6 | 
| 20. | Eötvös József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Hajdúböszörmény | Hajdú-B | Benke Lajos | 4 | 
| 21. | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Kunszentmárton | Jász-N-Sz | Vincze Béla/Jauernik Istvánné | 4 | 
| 22. | Kálváriaparti Általános Iskola | Gyöngyös | Heves | Szabó András László | 3 | 
| 23. | Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat | Mezőkövesd | Borsod-A-Z | Kubinyi József/Hádáné Balázs Erzsébet | 2 | 
| 24. | Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola | Cserhátsurány | Nógrád | Széles Zoltán/Sztancsik József | 2 | 
2008/2009.  TANÉVI
      DUATLON  DIÁKOLIMPIA
        ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY
        Kecskemét, 2008. október 19.
        II. KORCSOPORT LEÁNY  CSAPAT ÉS EGYÉNI / 16 csapat, 63 induló / 
| H csapat | H | Rajtsz. | Versenyző neve | Szül. | Megye | Település | Iskola | Idő | 
| 8. | 21. | 427 | Tatai Szabina | 1998 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:18:57 | 
| 29. | 425 | Csöngedi Karina | 1999 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:19:34 | |
| 36. | 428 | Trampler Kinga | 1999 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:20:05 | |
| 46. | 426 | Stettner Judit | 1999 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:21:12 | 
III. KORCSOPORT LEÁNY CSAPAT ÉS EGYÉNI / 19 csapat, 68 induló /
| H csapat | H | R.sz. | Versenyző neve | Szül. | Megye | Település | Iskola | Idő | 
| 7. | 19. | 123 | Szabó Virág | 1996 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:16:51 | 
| 24. | 124 | Tatai Vivien | 1996 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:17:12 | |
| 43. | 122 | Kiss Viktória | 1997 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:19:04 | |
| 44. | 121 | Géringer Mercédesz | 1997 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:19:08 | 
III. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT ÉS EGYÉNI / 20 csapat, 76 induló /
| H csapat | H | Rajtsz. | Versenyző neve | Szül. | Iskola | Település | Megye | Idő | 
| 3. | 8. | 29 | Loi Tamás Erich | 1996 | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Mór | Fejér | 0:15:16 | 
| 11. | 30 | Török András | 1996 | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Mór | Fejér | 0:15:39 | |
| 23. | 31 | Schlett Alex Tibor | 1996 | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Mór | Fejér | 0:16:18 | |
| 42. | 32 | Ritter Zoltán | 1997 | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Mór | Fejér | 0:16:53 | 
IV. KORCSOPORT LEÁNY CSAPAT ÉS EGYÉNI / 7 csapat, 21 induló /
| H csapat | H | Rajtsz. | Versenyző neve | Szül. | Megye | Település | Iskola | Idő | 
| 3. | 1. | 615 | Szuna Tamara | 1995 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:30.28 | 
| 9. | 613 | Olrik Edina | 1995 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:32.38 | |
| 14. | 614 | Petrovszki Nóra | 1994 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:36.04 | 
IV. KORCSOPORT FIÚ CSAPAT ÉS EGYÉNI / 14 csapat, 42 induló /
| H csapat | H | Rajtsz. | Versenyző neve | Szül. | Megye | Település | Iskola | Idő | 
| 8. | 11. | 521 | Banka Márk | 1994 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:29.14 | 
| 14. | 522 | Schábel Balázs | 1994 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:29.34 | |
| 39. | 523 | Udvari Martin | 1995 | Fejér | Mór | Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | 0:33.41 |