| ÉVFOLYAMBAJNOKSÁG2007/2008-as 
              tanév
 1. forduló 
              
                
                  | Nap | IDÕPONT2007
 | HELYSZÍN | SPORTÁG | ÉVFOLYAM | MÉRK |  
                  | 1. | 11.11.vasárnap
 | Zimmermann | Kézilabda | 6.-7.-8. o. lány8. o.fiú
 | 11 |  
                  | 2. | 11.18.vasárnap
 | Petõfi | Labdarúgás | 4.-5. o. fiú | 12 |  
                  | 3. | 11.25.vasárnap
 | Petõfi | Labdarúgás | 6.-8. o. fiú | 13 |  
                  | 4. | 12.01.szombat
 | Petõfi | Labdarúgás | 7.o.fiú7.-8. 
                    o. lány
 | 11 |  
                  | 5. | 12.02.vasárnap
 | Petõfi | Labdarúgás | 8.o.fiú | 12 |  
                  | 6. | 12.08.szombat
 | Petõfi | Kosárlabda | 8. lány7.-8. 
                    fiú
 | 7 |  A mérkõzések 8 órakor kezdõdnek ! Játékidõ: 2 x 10 perc 
 Kézilabda 1.forduló 1. nap 2007.11.11. (vasárnap) 6., 7., 8. o. - lány 8. o. fiú 
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1.  | Bo. | R. | 7. o. lány | Z. |  
                  | 2.  | Kb. | Z. | 7. o. lány | R. |  
                  | 3.  | Z. | Cs. | 6. o. lány | Kb. |  
                  | 4.  | Bo. | Kb. | 7. o. lány | Z. |  
                  | 5.  | R. | Z. | 7. o. lány | Kb. |  
                  | 6.  | Bo. | R. | 8. o. lány | Cs. |  
                  | 7.  | Kb. | R. | 7. o. lány | Z. |  
                  | 8. | Bo. | Z. | 7. o. lány | R. |  
                  | 9.  | Bo. | Z. | 8. o. lány | Kb. |  
                  | 10. | Cs. | Z. | 8. o. fiú | R. |  
                  | 11. | R. | Z. | 8. o. lány | Cs. |  Labdarúgás 1.forduló 2. nap 2007.11.18. (vasárnap) 4.-5. o. fiú Labdarúgás  
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1. | Kb. | P. | 4. o.  | Z. |  
                  | 2. | R. | Z. | 4. o. | Kb. |  
                  | 3. | Kb. | Z. | 4. o. | R.. |  
                  | 4. | P. | R. | 4. o. | Kb. |  
                  | 5. | Kb. | R. | 4. o. | Z. |  
                  | 6. | P. | Z. | 4. o. | R. |  
                  | 7. | Kb. | P. | 5. o.  | Z. |  
                  | 8. | R. | Z. | 5. o. | Kb. |  
                  | 9. | Kb. | Z. | 5. o. | R.. |  
                  | 10. | P. | R. | 5. o. | Kb. |  
                  | 11. | Kb. | R. | 5. o. | Z. |  
                  | 12. | P. | Z. | 5. o. | R. |  1.forduló 3. nap 2007.11.25. (vasárnap) 6.,8. o. fiú Labdarúgás 
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1. | Kb. | P. | 6. o. | Z. |  
                  | 2. | Bo. | R. | 6. o. | P. |  
                  | 3. | Kb. | Z. | 6. o. | R. |  
                  | 4. | P. | Bo. | 6. o. | Kb. |  
                  | 5. | R. | Z. | 6. o. | Bo. |  
                  | 6. | Kb. | Bo. | 6. o. | P. |  
                  | 7. | P. | R. | 6. o. | Kb. |  
                  | 8. | Bo. | Z. | 6. o. | R. |  
                  | 9. | Kb. | R. | 6. o. | Z. |  
                  | 10. | P. | Z. | 6. o. | Bo. |  
                  | 11. | Z. | P. | 8. o. | R. |  
                  | 12. | R. | Z. | 8. o. | P. |  
                  | 13. | P. | R. | 8. o. | Z. |  1.forduló 4. nap 2007.12.01. (szombat) 7.o. fiú. Labdarúgás 7.-8. o. lány Labdarúgás 
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1. | Kb. | P. | 7. o. | Z. |  
                  | 2. | Bo. | R. | 7. o. | P. |  
                  | 3. | Kb. | Z. | 7. o. | R. |  
                  | 4. | P. | Bo. | 7. o. | Kb. |  
                  | 5. | R. | Z. | 7. o. | Bo. |  
                  | 6. | Kb. | Bo. | 7. o. | P. |  
                  | 7. | P. | R. | 7. o. | Kb. |  
                  | 8. | Bo. | Z. | 7. o. | R. |  
                  | 9. | Kb. | R. | 7. o. | Z. |  
                  | 10. | P. | Z. | 7. o. | Bo. |  
                  | 11. | Z. | P. | 7-8. o. lány | R. |  1.forduló 5. nap 2007.12.02. (vasárnap) 8.o. fiú Labdarúgás 
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1. | Bo. | Kb. | 8. o. | P. |  
                  | 2. | Cs. | P. | 8. o. | Kb. |  
                  | 3. | Kb. | Z. | 8. o. | Bo. |  
                  | 4. | Bo. | Cs. | 8. o. | Z. |  
                  | 5. | Kb. | R. | 8. o. | Cs. |  
                  | 6. | Cs. | Z. | 8. o. | R. |  
                  | 7. | Bo. | P. | 8. o. | Kb. |  
                  | 8. | Kb. | Cs. | 8. o. | P. |  
                  | 9. | Bo. | R. | 8. o. | Z. |  
                  | 10. | Kb. | P. | 8. o. | Bo. |  
                  | 11. | Bo. | Z. | 8. o. | R. |  
                  | 12. | Cs. | R. | 8. o. | Z. |  1.forduló 6.  2007.12.08. (szombat) 8.o.lány Kosárlabda 7. és 8.o. fiú 
              
                
                  | Mérk. | 1.csapat | 2.csapat | Évfolyam | Játékvezetõ |  
                  | 1. | P. | R. | 8. o.lány | Pu. |  
                  | 2. | P. | R. | 8. o.fiú | Pu. |  
                  | 3. | P. | Pu. | 8. o.lány | R. |  
                  | 4. | P. | Pu. | 8. o.fiú | R. |  
                  | 5. | R. | Pu. | 8. o.lány | P. |  
                  | 6. | R. | Pu. | 8. o.fiú | P. |  
                  | 7. | P. | R. | 7. o.fiú | Pu. |  |