| Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 7. | Pötörke Zsófia | Kápolnásnyék | 8:30 | I. | 
                
                  | 57. | Lõrincz Franciska | Hétvezér | 8:39 | II. | 
                
                  | 30. | Jancsek Enikõ | Hétvezér | 8:48 | III. | 
                
                  | 5. | Dallos Dóra | Kápolnásnyék | 8:56 | IV. | 
                
                  | 75. | Trampler Kinga | Zimmermann | 9:14 | 5. | 
                
                  | 103. | Szehoffner Vivien | Zimmermann | 9:16 | 6. | 
                
                  | 21. | Nagylaki Fanni | Hétvezér | 9:20 | 7. | 
                
                  | 53. | Kovács Kata | Hétvezér | 9:23 | 8. | 
                
                  | 73. | Stettner Judit | Zimmermann | 9:33 | 9. | 
                
                  | 12. | Mátó Gréta | Hétvezér | 9:40 | 10. | 
                
                  | 32. | Mátó Sára | Hétvezér | 9:41 | 11. | 
                
                  | 16. | Mayer Zsuzsa | Kápolnásnyék | 9:45 | 12. | 
                
                  | 1. | Pályi Stefánia | Kápolnásnyék | 9:46 | 13. | 
                
                  | 29. | Elbert Laura | Hétvezér | 9:57 | 14. | 
                
                  | 2. | Kollossa Lotti | Kápolnásnyék | 10:14 | 15. | 
                
                  | 27. | Pataki Viktória | Hétvezér | 10:17 | 16. | 
                
                  | 31. | Kerék Kata | Hétvezér | 10:31 | 17. | 
                
                  | 13. | Popovics Gyöngyi | Kápolnásnyék | 10:34 | 18. | 
                
                  | 11. | Tarró Mercedesz | Hétvezér | 10:46 | 19. | 
                
                  | 26. | Nagy Luca | Hétvezér | 11:20 | 20. | 
                
                  | I. kcs. lány csapat | 
                
                  | I. | Hétvezér „A”: Lõrincz Franciska II.Jancsek 
                        Enikõ III.
 Nagylaki Fanni 
                        VII.
 | 12 helyezési sorszám |  |   | 
                
                  | II. | Kápolnásnyék: Pötörke Zsófia I.Dallos Dóra 
                        IV.
 Mayer Zsuzsa XII.
 | 17 helyezési sorszám |  |   | 
                
                  | III. | Zimmermann: Trampler Kinga V.Szehoffner Vivien 
                        VI.
 Stettner Judit IX.
 | 20 helyezési sorszám |  |   | 
                
                  |   I. kcs. fiú egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 99. | Kiss Árpád | Kápolnásnyék | 8:02 | I. | 
                
                  | 51. | Polacsek Dominik | Hétvezér | 8:10 | II. | 
                
                  | 45. | Körmendi Kristóf | Hétvezér | 8:13 | III. | 
                
                  | 44. | Kocsis Zsombor | Hétvezér | 8:17 | IV. | 
                
                  | 52. | Balogh András | Hétvezér | 8:24 | 5. | 
                
                  | 9. | Mészáros Tamás | Kápolnásnyék | 8:32 | 6. | 
                
                  | 89. | Pisch Milán | Zimmermann | 8:55 | 7. | 
                
                  | 17. | Moharos Marcell | Kápolnásnyék | 9:45 | 8. | 
                
                  | 10. | Schneider Kristofer | Kápolnásnyék | 9:55 | 9. | 
                
                  | 81. | Czövek Zoltán | Zimmermann | 9:59 | 10. | 
                
                  | 76. | Schweighardt Viktor | Zimmermann | 10:09 | 11. | 
                
                  | 88. | Vasali Brendon | Zimmermann | 10:31 | 12. | 
                
                  | 64. | Petrovszki Barnabás | Zimmermann | 10:37 | 13. | 
                
                  | 46. | Horváth Gergõ | Hétvezér | 10:41 | 14. | 
                
                  | 6. | Varga Tamás | Hétvezér | 11:20 | 15. | 
                
                  | I. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I. | Hétvezér „A”: Polacsek Dominik II.Körmendi 
                        Kristóf III.
 Kocsis Zsombor 
                        IV.
 | 9 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Kápolnásnyék: Kiss Árpád I.Mészáros Tamás 
                        VI.
 Moharos Marcell VIII.
 | 15 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Zimmermann: Pisch Milán VII.Czövek Zoltán 
                        X.
 Schweighardt Viktor XI.
 | 28 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. kcs. lány egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 23. | Honti Barbara | Hétvezér | 15:48 | I. | 
                
                  | 80. | Varga Borbála | Kápolnásnyék | 16:32 | II. | 
                
                  | 77. | Pötörke Dóra | Kápolnásnyék | 16:49 | III. | 
                
                  | 43. | Kaminszky Csenge | Hétvezér | 16:49 | III. | 
                
                  | 79. | Dallos Tünde | Kápolnásnyék | 17:30 | 4. | 
                
                  | 24. | Takács Klaudia | Zimmermann | 18:11 | 5. | 
                
                  | 82. | Tatai Szabina | Zimmermann | 18:35 | 6. | 
                
                  | 87. | Varga Boglárka | Kápolnásnyék | 18:39 | 7. | 
                
                  | 78. | Birton Éva | Kápolnásnyék | 18:41 | 8. | 
                
                  | 85. | Géringer Mercédesz | Zimmermann | 18:42 | 9. | 
                
                  | 42. | Kovács Borbála | Hétvezér | 20:03 | 10. | 
                
                  | 49. | Varga Réka | Hétvezér | 24:12 | 11. | 
                
                  | II. kcs. lány csapat | 
                
                  | I. | Kápolnásnyék: Varga Borbála II.Pötörke 
                        Dóra III.
 Dallos Tünde 
                        IV.
 | 9 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Hétvezér: Honti Barbara I.Kaminszky Csenge 
                        III.
 Kovács Borbála X.
 | 14 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Zimmermann: Takács Klaudia V.Tatai Szabina 
                        VI.
 Géringer Mercédesz IX.
 | 20 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. kcs.fiú egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 25. | Baranyi Tamás | Kápolnásnyék | 13:32 | I. | 
                
                  | 35. | Csernavölgyi Márton | Hétvezér | 14:14 | II. | 
                
                  | 33. | Kerék Ádám | Hétvezér | 14:35 | III. | 
                
                  | 70. | Réti Patrik | Zimmermann | 15:05 | IV. | 
                
                  | 19. | Kratancsik Tamás | Kápolnásnyék | 15:18 | 5. | 
                
                  | 71. | Konyicska Floris | Zimmermann | 15:45 | 6. | 
                
                  | 34. | Klauzer Viktor | Hétvezér | 15:59 | 7. | 
                
                  | 83. | Pisch Gergõ | Zimmermann | 16:02 | 8. | 
                
                  | 74. | Mergl Patrik | Zimmermann | 16:22 | 9. | 
                
                  | 56. | Szabó Patrik | Kápolnásnyék | 16:29 | 10. | 
                
                  | 15. | Mocsári Máté | Kápolnásnyék | 16:36 | 11. | 
                
                  | 62. | Szehofner Márk | Zimmermann | 16:39 | 12. | 
                
                  | 86. | Krausz Tamás | Zimmermann | 17:05 | 13. | 
                
                  | 40. | Márton Dániel | Hétvezér | 17:10 | 14. | 
                
                  | 36. | Lipót Szabolcs | Hétvezér | 17:12 | 15. | 
                
                  | 84. | Schábel Bence | Zimmermann | 19:19 | 16. | 
                
                  | 90. | Kurkó György | Zimmermann | 20:24 | 17. | 
                
                  | 14. | Fejér Dániel | Hétvezér | 22:31 | 18. | 
                
                  | II. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I. | Hétvezér „A”: Csernavölgyi MártonII.Kerék Ádám III.
 Klauzer Viktor VII.
 | 12 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Kápolnásnyék: Baranyi Tamás I.Kratancsik 
                        Tamás V.
 Szabó Patrik X.
 | 16 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Zimmermann „A”: Réti Patrik IV.Konyicska Floris 
                        VI.
 Pisch Gergõ VIII.
 | 18 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. kcs. lány egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 162. | Olrik Edina | Zimmermann | 13:54 | I. | 
                
                  | 190. | Szilágyi Anett | Kápolnásnyék | 14:45 | II. | 
                
                  | 160. | Szabó Virág  | Zimmermann | 14:53 | III. | 
                
                  | 191. | Csipó Petra | Kápolnásnyék | 15:25 | IV. | 
                
                  | 179. | Kovács Dóra | Hétvezér | 15:25 | IV. | 
                
                  | 186. | Tatai Vivien | Zimmermann | 15:43 | 5. | 
                
                  | 192. | Gardos Cintia | Kápolnásnyék | 16:05 | 6. | 
                
                  | 178. | Erdõs Berigna | Hétvezér | 16:15 | 7. | 
                
                  | 177. | Matolcsi Anna | Hétvezér | 16:20 | 8. | 
                
                  | 193. | Papp Andrea | Kápolnásnyék | 16:50 | 9. | 
                
                  | 182. | Kiss Eszter | Csókakõ | 17:05 | 10. | 
                
                  | 180. | Steflik Andrea | Csókakõ | 17:25 | 11. | 
                
                  | 181. | Kuharik Anett | Csókakõ | 17:49 | 12. | 
                
                  | 175. | Bencze Anna | Hétvezér | 18:11 | 13. | 
                
                  | 176. | Müller Anna | Hétvezér | 18:31 | 14. | 
                
                  |  | 
                
                  | III. kcs. lány csapat | 
                
                  | I. | Zimmermann: Olrik Edina I.Szabó Virág 
                        III.
 Tatai Vivien V.
 | 9 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Kápolnásnyék: Szilágyi Anett II.Csipó Petra 
                        IV.
 Gardos Cintia VI.
 | 12 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Hétvezér: Kovács Dóra IV.Erdõs Berigna 
                        VII.
 Matolcsi Anna VIII.
 | 19 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. kcs. fiú egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 197. | Varga József | Kápolnásnyék | 12:49 | I. | 
                
                  | 196. | Mészáros Bence | Kápolnásnyék | 12:51 | II. | 
                
                  | 166. | Loi Tamás | Zimmermann | 13:13 | III. | 
                
                  | 165. | Schlett Alex | Zimmermann | 13:36 | IV. | 
                
                  | 168. | Ortner István | Zimmermann | 13:48 | 5. | 
                
                  | 173. | Jáni Szilárd | Hétvezér | 14:05 | 6. | 
                
                  | 174. | Kovács Máté | Hétvezér | 14:08 | 7. | 
                
                  | 194. | Dancsó Gábor | Kápolnásnyék | 14:28 | 8. | 
                
                  | 195. | Dóczi György | Kápolnásnyék | 14.52 | 9. | 
                
                  | 172. | Kocsis Richárd | Hétvezér | 15:17 | 10. | 
                
                  | 164. | Walczer Balázs | Zimmermann | 15:42 | 11. | 
                
                  | 170. | Namesánszky Ádám | Hétvezér | 16:02 | 12. | 
                
                  | 171. | Bakon Sándor | Hétvezér | 16:25 | 13. | 
                
                  | 169. | Almássy Csongor | Hétvezér | 18:14 | 14. | 
                
                  | III. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I. | Kápolnásnyék :Varga József I.Mészáros Bence 
                        II.
 Dancsó Gábor VIII.
 | 11 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Zimmermann: Loi Tamás III.Schlett Alex 
                        IV.
 Ortner István V.
 | 12 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Hétvezér: Jáni Szilárd VI.Kovács Máté 
                        VII.
 Kocsis Richárd X.
 | 23 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | IV. kcs lány egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 156. | Hollósi Réka | Tóparti | 22:28 | I. | 
                
                  | 158. | Szilassy Kata | Tóparti | 22:34 | II. | 
                
                  | 155. | Bacsádi Szilvia | Tóparti | 23:52 | III. | 
                
                  | 189. | Zöldági Adrienn | Kápolnásnyék | 24:12 | IV. | 
                
                  | 188. | Fekete Nikolett | Kápolnásnyék | 24:12 | IV. | 
                
                  | 157. | Takács Vera | Tóparti | 25:40 | 5. | 
                
                  | 187. | Vécsei Dominika | Kápolnásnyék | 26:42 | 6. | 
                
                  | IV. kcs. lány csapat | 
                
                  | I. | Tópari: 
                        Hollósi Réka I.Szilassy Kata 
                        II.
 Bacsádi Szilvia III.
 | 6 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Kápolnásnyék: Zöldági Adrienn IV.Fekete 
                        Nikolett IV.
 Vécsei Dominika 
                        VI.
 | 14 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | IV. kcs fiú egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 184. | Szeles Ádám | Kápolnásnyék | 21:23 | I. | 
                
                  | 185. | Szabó Csaba | Kápolnásnyék | 21:27 | II. | 
                
                  | 161. | Korompai István | Zimmermann | 22:16 | III. | 
                
                  | 183. | Bredák Ádám | Kápolnásnyék | 22:48 | IV. | 
                
                  | 159. | Radó Dávid | Tóparti | 23:30 | 5. | 
                
                  | 163. | Schábel Balázs | Zimmermann | 24:08 | 6. | 
                
                  | 154. | Streng Martin | Zimmermann | 24:44 | 7. | 
                
                  | 167. | Dobos Dávid | Zimmermann | 26:32 | 8. | 
                
                  | IV. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I. | Kápolnásnyék: Szeles Ádám I.Szabó Csaba 
                        II.
 Bredák Ádám IV.
 | 7 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Zimmermann: Korompai István III.Schábel 
                        Balázs VI.
 Streng Martin 
                        VII.
 | 16 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | V. kcs.lány egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 48. | Szente Eszter | Teleki | 41:46 | I. | 
                
                  | 41. | Szabó Rita | Tóparti | 44:25 | II. | 
                
                  | Csapat: | Nem volt |  |  |  | 
                
                  | V. kcs. fiú egyéni   | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 22. | Fenyvesi László | Teleki | 32:35 | I. | 
                
                  | 94. | Imre Attila | Tóparti | 34:49 | II. | 
                
                  | 58. | Fülöp Alex | Tóparti | 34:58 | III. | 
                
                  | 66. | Bak Benjamin | Tóparti | 35:18 | IV. | 
                
                  | 65. | Imre László | Teleki | 35:56 | 5. | 
                
                  | 28. | Kovács Asztrik | Teleki | 36:06 | 6. | 
                
                  | 63. | Bredák Krisztián | Kápolnásnyék | 36:12 | 7. | 
                
                  | 68. | Podhorszki Zoltán | Kápolnásnyék | 36:26 | 8. | 
                
                  | 55. | Sági Simon | Tóparti | 36:36 | 9. | 
                
                  | 67. | Sinka András | Kápolnásnyék | 36:42 | 10. | 
                
                  | 59. | Maár Csaba | Kápolnásnyék | 38:30 | 11. | 
                
                  | 20. | Fülöp Ákos | Teleki | 38:53 | 12. | 
                
                  |   V. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I. | Tóparti: Imre Attila II.Fülöp Alex 
                        III.
 Bak Benjamin IV.
 | 9 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Teleki: Fenyvesi László I.Imre László 
                        V.
 Kovács Asztrik VI.
 | 12 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Kápolnásnyék: Kovács Asztrik VII.Podhorszki 
                        Zoltán VIII.
 Sinka András 
                        X.
 | 25 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | VI. kcs. lány induló nem 
                        volt. | 
                
                  | VI. kcs. fiú egyéni | 
                
                  | Rajtszám | Név | Iskola | Eredmény | Helyezés | 
                
                  | 113. | Havlik Barnabás | Kodolányi | 31:30 | I. | 
                
                  | 38. | Jeszenszki Donát | Tóparti | 32:03 | II. | 
                
                  | 50. | Papp Dénes | Tóparti | 35:25 | III. | 
                
                  | 54. | Szabó Benjamin | Tóparti | 38:12 | IV. | 
                
                  | 69. | Horváth László | Tóparti | 38:12 | 4. | 
                
                  | 120. | Zámbó Dániel | Kodolányi | 38:22 | 5. | 
                
                  | 96. | Balangó Dávid | Kodolány | 41:10 | 6. | 
                
                  | 39. | Vágvölgyi Szabolcs | Vasvári | 41:18 | 7. | 
                
                  | 61. | Kiss János Benedek | Vasvári | 41:55 | 8. | 
                
                  | 95. | Szalma Márk | Vasvári | 42:55 | 9. | 
                
                  | VI. kcs. fiú csapat | 
                
                  | I.  | Tóparti: Jeszenszki Donát II.Papp Dénes 
                        III.
 Szabó Benjamin IV.
 | 9 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | II. | Kodolányi: Havlik Barnabás I.Zámbó Dániel 
                        V.
 Balangó Dávid VI.
 | 12 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | III. | Vasvári: Vágvölgyi Szabolcs VII.Kiss János 
                        Benedek VIII.
 Szalma Márk 
                        IX.
 | 24 helyezési sorszám |  |  | 
                
                  | ÖSSZESÍTVE: | 
                
                  |  | 133 tanuló ( 56 lány, 77 fiú 
                        ) |  |  |  | 
                
                  |  | 8 iskola |  |  |  |